1 секция
Квартиры в первой секции
№ | Этаж | № на этаже |
Кол-во комнат |
S кв.м |
Стоимость* |
16 | 2 | 4 | 2 | 56.2 | 3849700 |
30 | 3 | 5 | 1 | 40.53 | 2893842 |
31 | 3 | 6 | 1 | 40.24 | 2873136 |
45 | 4 | 7 | 1 | 41.65 | 2973810 |
46 | 4 | 8 | 1 | 40.68 | 2904552 |
60 | 5 | 9 | 1 | 40.61 | 2899554 |
62 | 5 | 11 | 1 | 45.09 | 3219426 |
75 | 6 | 12 | 1 | 44.89 | 3205146 |
135 | 11 | 6 | 1 | 40.04 | 2858856 |
136 | 11 | 7 | 1 | 41.27 | 2946678 |
149 | 12 | 7 | 1 | 41.27 | 2946678 |
150 | 12 | 8 | 1 | 40.3 | 2877420 |
178 | 14 | 10 | 1 | 44.65 | 3188010 |
179 | 14 | 11 | 1 | 44.65 | 3188010 |
